(1) kufuata toleo la hivi karibuni la viwango vya IECEX na ATEX; (2) Inafaa kwa eneo la gesi 1, 2 na vumbi 20, 21, 22 eneo; (3) ndani/nje isiyo na silaha, iliyotiwa waya; (4) Ubunifu wa Anti-Slip
Thread | Aina ya cable (mm) | H (mm) | GL (mm) | Saizi ya spanner (mm) | Beisit Hapana. |
NPT1/2 " | 3.0-8.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-EXD-DS-N1208BR |
NPT3/4 " | 3.0-8.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-EXD-DS-N3408BR |
NPT1/2 " | 7.5-12.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-EXD-DS-N1212BR |
NPT3/4 " | 7.5-12.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-EXD-DS-N3412BR |
NPT1/2 " | 8.7-14.0 | 55 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DS-N1214BR |
NPT3/4 " | 8.7-14.0 | 55 | 19.9 | 27 | BST-EXD-DS-N3414BR |
NPT3/4 " | 9.0-15.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-EXD-DS-N3415BR |
NPT3/4 " | 13.0-20.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-EXD-DS-N3420BR |
NPT1 " | 9.0-15.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-EXD-DS-N10020BR |
NPT1 " | 13.0-20.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-EXD-DS-N10015BR |
NPT1 " | 19.0-26.5 | 67 | 25 | 43 | BST-EXD-DS-N10027BR |
NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 67 | 25 | 43 | BST-EXD-DS-N11427BR |
NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 71 | 25.6 | 50 | BST-EXD-DS-N11433BR |
NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 71 | 25.6 | 50 | BST-EXD-DS-N11233BR |
NPT2 " | 31.0-38.0 | 79 | 26.1 | 55 | BST-EXD-DS-N20038BR |
NPT2 " | 35.6-44.0 | 85 | 26.9 | 60 | BST-EXD-DS-N20044BR |
NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 85 | 26.9 | 60 | BST-EXD-DS-N21244BR |
NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 88 | 26.9 | 75 | BST-EXD-DS-N21250BR |
NPT2 1/2 " | 48.0-55.0 | 88 | 39.9 | 75 | BST-EXD-DS-N21255BR |
NPT3 " | 48.0-55.0 | 88 | 39.9 | 75 | BST-EXD-DS-N30055BR |
NPT3 " | 54.0-62.0 | 87 | 39.9 | 90 | BST-EXD-DS-N30062BR |
NPT3 " | 61.0-68.0 | 87 | 41.5 | 90 | BST-EXD-DS-N30068BR |
NPT3 /2 " | 61.0-68.0 | 87 | 41.5 | 90 | BST-EXD-DS-N31268BR |
NPT3 " | 67.0-73.0 | 120 | 41.5 | 96 | BST-EXD-DS-N30073BR |
NPT3 1/2 " | 67.0-73.0 | 120 | 41.5 | 96 | BST-EXD-DS-N31273BR |
NPT3 1/2 " | 66.6-80.0 | 115 | 42.8 | 108 | BST-EXD-DS-N31280BR |
NPT4 " | 66.6-80.0 | 115 | 42.8 | 108 | BST-EXD-DS-N40080BR |
NPT3 1/2 " | 76.0-89.0 | 144 | 42.8 | 123 | BST-EXD-DS-N31289BR |
NPT4 " | 76.0-89.0 | 144 | 42.8 | 123 | BST-EXD-DS-N40089BR |
Kuanzisha mtindo mzuri na mzuri wa NPT wa gland iliyotiwa muhuri mara mbili, suluhisho bora kwa mahitaji yako yote ya usimamizi wa cable. Gland hii ya cable imeundwa kutoa uwezo bora wa kuziba na kuhakikisha usalama wa kiwango cha juu na kuegemea katika mazingira hatari. Iliyoundwa kwa usahihi wa juu na umakini kwa undani, tezi hii ya cable ina utaratibu wa kipekee wa kuziba. Ufungashaji wa kwanza hufanywa kwa msaada wa O-Ring, ambayo hutoa muhuri wenye nguvu na kuzuia maji kuzuia kuvuja au kuingia kwa vumbi au unyevu. Muhuri wa pili huundwa na lishe ya compression ambayo inashikilia waya salama, kuhakikisha kifafa na kutoa safu ya ziada ya ulinzi.
Mojawapo ya muhtasari kuu wa aina ya tezi za waya zilizotiwa muhuri mara mbili NPT ni uimara wao wa kipekee na elasticity. Tezi hii ya cable imetengenezwa kutoka kwa vifaa vya hali ya juu hadi kuhimili hali mbaya na utunzaji mbaya. Ni sugu ya kutu, ambayo inamaanisha inapinga vyema athari za uharibifu wa unyevu na kemikali, kuhakikisha kuwa cable ina maisha marefu ya huduma. Kwa kuongezea, tezi ya cable inaambatana na viwango vya EXD ExE na inafaa kutumika katika mazingira hatari ambapo gesi za kulipuka au vumbi zinaweza kuwapo. Inayo uwezo bora wa ushahidi wa mlipuko, kupunguza hatari ya ajali za moto na kuhakikisha usalama wa usanikishaji wako.
Linapokuja suala la usanikishaji, mtindo wa NPT uliotiwa muhuri wa ExD hupeana urahisi na urahisi wa matumizi. Inalingana na anuwai ya nyaya na inafaa kwa matumizi anuwai. Na muundo wake wa kupendeza wa watumiaji, inaweza kusanikishwa kwa urahisi bila kuhitaji zana maalum au utaalam wowote. Hii inaokoa wakati na juhudi kwenye usimamizi wa cable, hukuruhusu kuzingatia mambo mengine muhimu ya mradi wako. Kwa muhtasari, aina ya NPT mara mbili ya gland ya cable ni suluhisho la kuaminika na bora kwa mahitaji yako ya usimamizi wa cable. Uwezo wake bora wa kuziba, uimara na kufuata viwango vya usalama hufanya iwe chaguo la kwanza kwa mazingira hatari. Toa nyaya zako ulinzi ambao wanastahili na tezi hii kubwa ya cable.