(1) muundo wa anti-slip; (2) uainishaji sawa, saizi sawa ya wrench; (3) maelezo kamili na mifano; (4) IP68 10M/8H; (5) kupakia kipenyo cha mtihani mara 20 (100% kuvuta); (6) Mtihani wa hydrostatic 30bar
Thread (φD1) | Aina ya cable (mm) | H (mm) | GL (mm) | Saizi ya wrench (mm) | Beisit Hapana. | Kifungu cha Na. |
M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
M20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
M20 x 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
M20 x 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-EXD-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-EXD-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-EXD-SS-M2520BR | 10.0101.02501.100-0 |
M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-EXD-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-EXD-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
M50 x 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-EXD-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
M50 x 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-EXD-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-EXD-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
M63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | BST-EXD-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
M80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-EXD-SS-M8073BR | 10.0101.08001.100-0 |
M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-EXD-SS-M9080BR | 10.0101.09001.100-0 |
M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-EXD-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
| ||||
Aina ya NPT moja ya kuziba gland ya cable |
|
| ||||
Thread (φD1) | Aina ya cable (mm) | H (mm) | GL (mm) | Saizi ya wrench (mm) | Beisit Hapana. | Kifungu cha Na. |
NPT1/2 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
NPT3/4 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
NPT1/2 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
NPT3/4 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
NPT1/2 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N1214BR | 10.0101.01221.120-0 |
NPT3/4 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
NPT3/4 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N3415BR | 10.0101.03441.120-0 |
NPT3/4 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
NPT1 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
NPT1 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
NPT1 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-EXD-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-EXD-SS-N11427BR | 10.0101.05401.120-0 |
NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-EXD-SS-N11433BR | 10.0101.05411.120-0 |
NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-EXD-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
NPT2 " | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-EXD-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
NPT2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-EXD-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21244BR | 10.0101.05201.120-0 |
NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21250BR | 10.0101.05211.120-0 |
NPT2 1/2 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21255BR | 10.0101.05221.120-0 |
NPT3 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
NPT3 " | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
NPT3 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
NPT3 1/2 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31268BR | 10.0101.07201.120-0 |
NPT3 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
NPT3 1/2 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
NPT3 1/2 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-EXD-SS-N31280BR | 10.0101.07221.120-0 |
NPT4 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
NPT3 1/2 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
NPT4 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |
Kuanzisha gland yetu ya cable ya muhuri ya moja kwa moja, iliyoundwa ili kutoa ulinzi na usalama wa kiwango cha juu kwa matumizi yako ya viwanda. Gland hii ya ubunifu imewekwa kuchukua soko kwa dhoruba na sifa zake bora na utendaji. Tezi za cable zilizotiwa muhuri moja zimetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya usahihi na utaalam ili kuhakikisha miunganisho ya kuaminika, salama kwa kila aina ya nyaya. Ubunifu wake mzuri ni rahisi kusanikisha, na kuifanya kuwa suluhisho lisilo na wasiwasi kwa mazingira ya viwandani. Ikiwa unafanya kazi katika mafuta na gesi, petrochemicals, au tasnia nyingine yoyote hatari, tezi hii ni chaguo bora kwa mahitaji yako ya kuziba. Gland hii ya cable hutumia utaratibu mmoja wa kuziba ili kuhakikisha kinga ya juu dhidi ya sababu za nje kama vile vumbi, maji na hata gesi zenye hatari. Pamoja na ukadiriaji wake wa EXD, ni udhibitisho wa mlipuko, kuhakikisha kuwa operesheni yako iko salama kila wakati. Sema kwaheri kwa wasiwasi juu ya uharibifu wa cable au uvujaji na tezi zetu moja za cable.
Kinachofanya bidhaa hii kuwa ya kipekee ni vifaa vyake vya hali ya juu na ujenzi mzuri. Imetengenezwa kutoka kwa vifaa vya kudumu na sugu vya kutu, tezi hii ya cable inaweza kuhimili hali ngumu ya mazingira, kuhakikisha utendaji wa kudumu. Ubunifu wake rugged hutoa utendaji bora katika hali ngumu zaidi, hukupa amani ya akili kuwa nyaya zako zinalindwa vizuri. Tezi zetu za cable sio tu hutoa utendaji bora lakini pia kubadilika kwa kiwango cha juu. Inapatikana kwa aina ya ukubwa, unaweza kupata kifafa bora kwa kipenyo chako maalum cha cable. Kubadilika hii hufanya iwe suluhisho la anuwai ambalo linaweza kutumika katika matumizi anuwai, kukuokoa wakati na bidii katika ununuzi wa tezi tofauti za cable kwa miradi tofauti.
Kwa muhtasari, gland moja ya cable ya muhuri ni mabadiliko ya mchezo kwa tasnia ya kuziba cable. Vipengele vyake vya kukata, ujenzi mzuri na uboreshaji hufanya iwe chaguo la mwisho kwa viwanda ambavyo vinahitaji utendaji wa juu na usalama. Wekeza katika bidhaa hii ya mapinduzi na uzoefu wa amani ya akili kujua nyaya zako ziko mikononi salama.