pro_6

Ukurasa wa Maelezo ya Bidhaa

Exe Metal Cable Tezi

  • Nyenzo:
    Nikeli-Plated Shaba
  • Nyenzo za kurekebisha:
    PA (NYLON), UL 94 V-2
  • Muhuri:
    Mpira wa Silicone
  • O pete:
    Mpira wa Silicone
  • Halijoto ya kufanya kazi:
    -20 ℃ hadi 80 ℃
  • Cheti cha IEC Ex:
    IECEx CNEX 18.0027X
  • Cheti cha ATEX:
    Presafe 17 ATEX 10979X
  • Cheti cha CCC:
    2021122313114695
  • Cheti cha Ulinganifu cha Ushahidi wa zamani:
    CNEx 17.2577X
  • Ukadiriaji wa kuwaka:
    V2(UL94)
  • Kuashiria:
    Ex eb ⅡC Gb/ Ex tD A21 IP68
maelezo ya bidhaa1
chuma-cable-tezi Ex-e-chuma-cable-tezi

(1) Vyeti vya ATEX, IEC Ex, CNEX;(2) IP68;(3) UL94 - V2;(4) Uingizaji wa Mpira wa Silicone;(5) Utoaji wa haraka.

Uzi Masafa ya kebo Hmm GLmm Ukubwa wa Spanner Beisit No. Kifungu Na.
Aina ya Metriki/Urefu wa Kipimo Aina ya Exe Metal Cable Tezi
MCG-M12 x 1.5 3-6.5 19 6.5 14 Ex-M1207BR 5.110.1201.1011
MCG-M16 x 1.5 4-8 21 6 17/19 Ex-M1608BR 5.110.1601.1011
MCG-M16 x 1.5 5-10 22 6 20 Ex-M1610BR 5.110.1631.1011
MCG-M20 x 1.5 6-12 23 6 22 Ex-M2012BR 5.110.2001.1011
MCG-M20 x 1.5 10-14 24 6 24 Ex-M2014BR 5.110.2031.1011
MCG-M25 x 1.5 13-18 25 7 30 Ex-M2518BR 5.110.2501.1011
MCG-M32 x 1.5 18-25 31 8 40 Ex-M3225BR 5.110.3201.1011
MCG-M40 x 1.5 22-32 37 8 50 Ex-M4032BR 5.110.4001.1011
MCG-M50 x 1.5 32-38 37 9 57 Ex-M5038BR 5.110.5001.1011
MCG-M63 x 1.5 37-44 38 10 64/68 Ex-M6344BR 5.110.6301.1011
MCG-M12 x 1.5 3-6.5 19 10 14 Ex-M1207BRL 5.110.1201.1111
MCG-M16 x 1.5 4-8 21 10 17/19 Ex-M1608BRL 5.110.1601.1111
MCG-M16 x 1.5 5-10 22 10 20 Ex-M1610BRL 5.110.1631.1111
MCG-M20 x 1.5 6-12 23 10 22 Ex-M2012BRL 5.110.2001.1111
MCG-M20 x 1.5 10-14 24 10 24 Ex-M2014BRL 5.110.2031.1111
MCG-M25 x 1.5 13-18 25 12 30 Ex-M2518BRL 5.110.2501.1111
MCG-M32 x 1.5 18-25 31 12 40 Ex-M3225BRL 5.110.3201.1111
MCG-M40 x 1.5 22-32 37 15 50 Ex-M4032BRL 5.110.4001.1111
MCG-M50 x 1.5 32-38 37 15 57 Ex-M5038BRL 5.110.5001.1111
MCG-M63 x 1.5 37-44 38 15 64/68 Ex-M6344BRL 5.110.6301.1111
PG Aina/PG-Urefu Aina Exe Metal Cable Tezi
MCG-PG 7 3-6.5 19 5 14 Ex-P0707BR 5.110.0701.1211
MCG-PG 9 4-8 21 6 17 Ex-P0908BR 5.110.0901.1211
MCG-PG 11 5-10 22 6 20 Ex-P1110BR 5.110.1101.1211
MCG-PG 13.5 6-12 23 6.5 22 Ex-P13512BR 5.110.1301.1211
MCG-PG 16 10-14 24 6.5 24 Ex-P1614BR 5.110.1601.1211
MCG-PG 21 13-18 25 7 30 Ex-P2118BR 5.110.2101.1211
MCG-PG 29 18-25 31 8 40 Ex-P2925BR 5.110.2901.1211
MCG-PG 36 22-32 37 8 50 Ex-P3632BR 5.110.3601.1211
MCG-PG 42 32-38 37 9 57 Ex-P4238BR 5.110.4201.1211
MCG-PG 48 37-44 38 10 64 Ex-P4844BR 5.110.4801.1211
MCG-PG 7 3-6.5 19 10 14 Ex-P0707BRL 5.110.0701.1311
MCG-PG 9 4-8 21 10 17 Ex-P0908BRL 5.110.0901.1311
MCG-PG 11 5-10 22 10 20 Ex-P1110BRL 5.110.1101.1311
MCG-PG 13.5 6-12 23 10 22 Ex-P13512BRL 5.110.1301.1311
MCG-PG 16 10-14 24 10 24 Ex-P1614BRL 5.110.1601.1311
MCG-PG 21 13-18 25 12 30 Ex-P2118BRL 5.110.2101.1311
MCG-PG 29 18-25 31 12 40 Ex-P2925BRL 5.110.2901.1311
MCG-PG 36 22-32 37 15 50 Ex-P3632BRL 5.110.3601.1311
MCG-PG 42 32-38 37 15 57 Ex-P4238BRL 5.110.4201.1311
MCG-PG 48 37-44 38 15 64 Ex-P4844BRL 5.110.4801.1311
Aina ya NPT Exe Metal Cable Tezi
MCG-3/8NPT “ 4-8 21 15 17/19 Ex-N3808BR 5.110.3801.1411
MCG-1/2NPT “ 6-12 23 13 22 Ex-N12612BR 5.110.1201.1411
MCG-1/2NPT/E “ 10-14 24 13 24 Ex-N1214BR 5.110.1231.1411
MCG-3/4NPT “ 13-18 25 13 30 Ex-N3418BR 5.110.3401.1411
MCG-1NPT " 18-25 31 15 40 Ex-N10025BR 5.110.1001.1411
MCG-1 1/4NPT “ 18-25 31 17 44 Ex-N11425BR 5.110.5401.1411
MCG-1 1/2NPT “ 22-32 37 20 50 Ex-N11232BR 5.110.3201.1411
kiunganishi cha zamani

Kuanzisha tezi za kebo za chuma za Exe: suluhu la kutegemewa kwa usimamizi salama wa kebo Katika dunia ya leo inayoendeshwa kwa kasi na inayoendeshwa na teknolojia, usimamizi wa kebo una jukumu muhimu katika kuhakikisha mtiririko usiokatizwa wa habari na nguvu.Lazima kuwe na suluhisho la kuaminika, salama ili kulinda nyaya kutoka kwa mambo ya mazingira, matatizo ya mitambo na hatari zinazoweza kutokea.Ndiyo maana tunajivunia kuanzisha tezi za kebo za chuma za Exe.Tezi za kebo za chuma za Exe zimeundwa mahususi ili kutoa suluhisho dhabiti na bora kwa mahitaji yako yote ya usimamizi wa kebo.Kwa ubora wa hali ya juu na muundo wa kiubunifu, tezi hizi za kebo huhakikisha usalama wa juu na kutegemewa kwa nyaya zako, hata katika mazingira magumu zaidi.

kiunganishi cha zamani cha chuma

Tezi hizi za cable zina ujenzi maalum na hutengenezwa kutoka kwa vifaa vya chuma vya juu ili kuhakikisha kudumu na utendaji wa muda mrefu.Tezi za metali hutoa upinzani bora dhidi ya kutu, joto kali na mfiduo wa kemikali, na kuzifanya kuwa bora kwa matumizi katika tasnia nyingi ikiwa ni pamoja na mafuta na gesi, baharini, nishati mbadala, mawasiliano ya simu na zaidi.Mojawapo ya sifa bora za tezi za kebo za chuma za Exe ni utaratibu wao wa hali ya juu wa kuziba.Zikiwa na pete inayoaminika inayoendelea (ECR) na muhuri wa O-pete iliyounganishwa, tezi hizi hutoa muhuri wa maji na vumbi, kulinda kwa ufanisi cable kutoka kwa unyevu, ingress ya maji na chembe za vumbi.Hii inahakikisha ulinzi wa juu zaidi na kuongeza muda wa maisha ya nyaya zako za thamani, kupunguza hatari ya muda wa chini wa gharama na uharibifu unaowezekana kwa kifaa chako.

mtego wa zamani wa kamba ya chuma

Tezi za kebo za chuma za Exe hutoa utengamano wa kipekee kwa kuwa zinaoana na aina na saizi tofauti za kebo.Muundo wake wa kibunifu hurahisisha usakinishaji, na kupunguza muda na juhudi zinazohitajika.Zaidi ya hayo, tezi hizi za kebo hutoa utaratibu wa kuaminika wa kutuliza matatizo ambayo hupunguza mkazo wa kebo, kuzuia uchovu wa kebo na uharibifu unaowezekana.Usalama ndio kipaumbele chetu cha juu na tezi za kebo za chuma za Exe zinatii viwango vya juu zaidi vya tasnia na uidhinishaji.Hujaribiwa vikali na hupitia michakato mikali ya udhibiti wa ubora ili kuhakikisha kutegemewa kwao na kufuata kanuni za usalama za kimataifa.Yote kwa yote, tezi za kebo za chuma za Exe ndio suluhisho la mwisho kwa usimamizi salama na mzuri wa kebo.Kwa ujenzi wao wa hali ya juu, mifumo ya hali ya juu ya kuziba na matumizi mengi, tezi hizi za kebo hutoa amani ya akili na kutegemewa kwa miundombinu yako ya kebo.Wekeza katika tezi za kebo za chuma za Exe leo na upate tofauti katika usimamizi bora wa kebo.